Ergebnisliste
Bewerbsplan 5. Bärentrophy
Bewerbsbestimmungen 5. Bärentrophy
Anmeldung unter:
kommando@ff-schaeffern.at
Kontakt:
OLM d. V. Martin Piribauer: 0680/5060638
HBI Johann Winkler: 0664/9173817
Angemeldete Gruppen:
| Feuerwehr | Bundesland | |
|---|---|---|
| 1 | Trattenbach | NÖ |
| 2 | Floing | STMK |
| 3 | Rettenegg | STMK |
| 4 | Schäffern | STMK |
| 5 | Johannesberg 2 | NÖ |
| 6 | Kulm 1 | BGLD |
| 7 | Kulm 2 | BGLD |
| 8 | Bischofstetten | NÖ |
| 9 | Aigen 1 | NÖ |
| 10 | Aigen 2 | NÖ |
| 11 | Grafenschachen | BGLD |
| 12 | Thallern 1 | NÖ |
| 13 | Prebensdorf | STMK |
| 14 | Stanz im Mürztal | STMK |
| 15 | Götzendorf | STMK |
| 16 | St. Kathrein a. H. | STMK |
| 17 | Ungerbach | NÖ |
| 18 | Auersbach Damen | STMK |
| 19 | Rudersdorf-Berg D. | BGLD |
| 20 | Zillingtal | BGLD |
| 21 | Maltern 1 | NÖ |
| 22 | Pinggau | STMK |
| 23 | Pruggern | STMK |
| 24 | Schlag b. Zöbern | NÖ |
| 25 | Gschaidt | NÖ |
| 26 | Freßnitz | STMK |
| 27 | Pischelsdorf | STMK |
| 28 | Stang | NÖ |
| 29 | Wenigzell | STMK |
| 30 | Zöbern | NÖ |
| 31 | Lichtenegg | NÖ |
| 32 | Baumgarten | STMK |
| 33 | Vorau 1 | STMK |
| 34 | Gschaidt 2 | NÖ |
| 35 | Falkenstein | STMK |
| 36 | Schlag / Bromberg | NÖ |
| 37 | Baumgarten 2 | STMK |
| 38 | Freßnitz/Falkentsein | STMK |
| 39 | Kleinfrannach | STMK |
| 40 | Hölles | NÖ |
